Zderzaki, Tuleje, Odboje
- OPIS PRODUKTU
- GALERIA
- KOLORY
- DO POBRANIA
Jesteśmy przedsiębiorstwem zajmującym się dostarczaniem wysokiej jakości elementów z tworzyw sztucznych na specjalne zamówienie. Produkujemy gumowe zderzaki, tulejki, odboje i tuleje na wymiar. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnemu parkowi maszynowemu z dostępem do innowacyjnych technologii możemy się podjąć wykonania części o dowolnym kształcie, rozmiarze i właściwościach.
Nasze produkty znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach. Można je spotkać jako odbojniki maszyn rolniczych, artykuły ochronne wózków widłowych czy też rozwiązania, zabezpieczające krawędzie oraz narożniki filarów na terenie hal magazynowych i zakładów przemysłowych. Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna to ich duże zalety.
Duża sprężystość odbojów i gumowych zderzaków sprawia, że świetnie absorbują energię uderzenia i mogą być stosowane jako środki ochrony bezpośredniej pojazdów transportu bliskiego na terenie zakładów przemysłowych, jak i jako elementy ochronne powierzchni. Tłumią drgania oraz wibracje i są bardzo trwałe, a zarazem łatwe w montażu.
ZDERZAKI GUMOWE
SYMBOL | WIELKOŚCI CHARAKTERYSTYCZNE | WYMIARY | MASA | ![]() |
||||||
energia potencjalna Emax |
ugięcie fmax |
siła statyczna P przy fmax |
D | D1 | H | D2 | G | |||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |||||
[J] | [mm] | [N] | ||||||||
DN 50 | 90 | 20 | 18000 | 50 | 48 | 40 | 65 | 7 | 0,11 | |
DN 63 | 180 | 25 | 28000 | 63 | 60 | 50 | 80 | 9 | 0,22 | |
DN 80 | 360 | 32 | 45000 | 80 | 75 | 63 | 98 | 10 | 0,42 | |
DN 100 | 710 | 40 | 71000 | 100 | 95 | 80 | 122 | 12 | 0,84 | |
DN 125 | 1400 | 50 | 112000 | 125 | 120 | 100 | 147 | 12 | 1,60 | |
DN 160 | 2800 | 63 | 180000 | 160 | 155 | 125 | 180 | 15 | 3,30 | |
DN 200 | 5600 | 80 | 280000 | 200 | 190 | 160 | 225 | 15 | 6,40 | |
DN 250 | 11200 | 100 | 450000 | 250 | 240 | 200 | 275 | 20 | 12,60 | |
DN 300 | - | - | - | 312 | 300 | 265 | 342 | 20 | 25,80 |
TULEJE GUMOWE
Poniżej przedstawiamy listę dostępnych form do wykonania tulejek gumowych:
L.P. |
øD [mm] |
ød [mm] |
H [mm] |
L.P. | øD [mm] | ød [mm] | H [mm] | ||||||
1 | 14 | 8 | 14 | ![]() |
81 | 47 | 26 | 20 | |||||
2 | 16 | 6 | 34 | 82 | 48 | 40 | 62 | ||||||
3 | 16 | 10 | 16 | 83 | 49 | 28 | 46 | ||||||
4 | 18 | 14 | 28 | 84 | 50 | 20 | 6 | ||||||
5 | 20 | 7 | 10 | 85 | 50 | 20 | 25 | ||||||
6 | 20 | 7 | 21 | 86 | 50 | 28 | 50 | ||||||
7 | 20 | 11 | 13 | 87 | 50 | 40 | 55 | ||||||
8 | 20 | 14 | 15 | 88 | 52 | 26 | 32 | ||||||
9 | 22 | 12 | 22 | 89 | 53 | 25 | 32 | ||||||
10 | 22 | 14 | 35 | 90 | 54 | 30 | 18 | ||||||
11 | 23 | 12 | 15 | 91 | 54 | 30 | 35 | ||||||
12 | 23 | 14 | 6 | 92 | 55 | 25 | 60 | ||||||
13 | 24 | 12 | 20 | 93 | 58 | 25 | 45 | ||||||
14 | 24 | 16 | 20 | 94 | 59 | 32 | 50 | ||||||
15 | 25 | 10 | 25 | 95 | 60 | 18 | 56 | ||||||
16 | 25 | 12 | 25 | 96 | 60 | 28 | 40 | ||||||
17 | 25 | 12 | 30 | 97 | 60 | 30 | 48 | ||||||
18 | 25 | 14 | 24 | 98 | 60 | 35 | 40 | ||||||
19 | 25 | 14 | 27 | L.P. | øD | ød | H | 99 | 61 | 30 | 30 | ||
20 | 25 | 14 | 30 | [mm] | [mm] | [mm] | 100 | 62 | 30 | 25 | |||
21 | 25 | 15 | 10 | 51 | 36 | 20 | 36 | 101 | 62 | 35 | 62 | ||
22 | 25 | 18 | 25 | 52 | 40 | 12 | 5 | 102 | 63 | 17 | 40 | ||
23 | 26 | 14 | 25 | 53 | 40 | 16 | 40 | 103 | 63 | 36 | 63 | ||
24 | 27 | 17 | 29 | 54 | 40 | 18 | 32 | 104 | 65 | 16 | 15 | ||
25 | 28 | 12 | 17 | 55 | 40 | 18 | 40 | 105 | 65 | 41 | 65 | ||
26 | 28 | 14 | 28 | 56 | 40 | 20 | 36 | 106 | 66 | 37 | 22 | ||
27 | 28 | 18 | 10 | 57 | 40 | 22 | 30 | 107 | 68 | 18 | 50 | ||
28 | 30 | 5,5 | 25 | 58 | 40 | 22 | 31 | 108 | 69 | 49 | 64 | ||
29 | 30 | 5,5 | 30 | 59 | 44 | 25 | 41 | 109 | 70 | 26 | 23 | ||
30 | 30 | 8 | 30 | 60 | 40 | 26 | 40 | 110 | 70 | 38 | 63 | ||
31 | 30 | 12 | 25 | 61 | 40 | 34 | 30 | 111 | 70 | 40 | 70 | ||
32 | 30 | 16 | 30 | 62 | 41 | 22 | 26 | 112 | 71 | 40 | 63 | ||
33 | 30 | 17 | 30 | 63 | 42 | 18 | 60 | 113 | 72 | 30 | 26 | ||
34 | 30 | 18 | 24 | 64 | 43 | 13 | 36 | 114 | 75 | 36 | 91 | ||
35 | 30 | 42 | 20 | 65 | 43 | 22 | 42 | 115 | 76 | 35 | 5 | ||
36 | 31 | 10 | 24 | 66 | 43 | 23 | 18 | 116 | 80 | 25 | 40 | ||
37 | 31 | 19 | 30 | 67 | 43 | 25 | 44 | 117 | 80 | 40 | 8 | ||
38 | 32 | 17 | 32 | 68 | 43 | 34 | 6 | 118 | 80 | 50 | 80 | ||
39 | 32 | 18 | 28 | 69 | 44 | 21 | 44 | 119 | 80 | 63 | 15 | ||
40 | 32 | 19 | 25 | 70 | 44 | 23 | 25 | 120 | 85 | 50 | 80 | ||
41 | 32 | 21 | 50 | 71 | 45 | 10 | 35 | 121 | 95 | 38 | 53 | ||
42 | 34 | 16 | 25 | 72 | 45 | 20 | 35 | 122 | 100 | 8 | 20 | ||
43 | 34 | 20 | 34 | 73 | 45 | 21 | 40 | ||||||
44 | 35 | 13 | 35 | 74 | 45 | 24 | 40 | ||||||
45 | 35 | 18 | 33 | 75 | 45 | 24 | 60 | ||||||
46 | 35 | 18 | 35 | 76 | 45 | 25 | 45 | ||||||
47 | 35 | 20 | 32 | 77 | 45 | 31 | 90 | ||||||
48 | 35 | 20 | 34 | 78 | 45 | 38 | 15 | ||||||
49 | 35 | 25 | 35 | 79 | 46 | 24 | 48 | ||||||
50 | 36 | 18 | 38 | 80 | 46 | 26 | 44 |
Profesjonalne tuleje, zderzaki i odboje gumowe na wymiar
Wszystkie oferowane przez nas wyroby dostępne są na specjalne zamówienie i możemy je dostarczyć zgodnie ze specyfikacją Klienta. Czym charakteryzują się nasze elementy z tworzyw sztucznych?
- Elektroizolacyjnością – nie przewodzą prądu elektrycznego.
- Trudnopalnością – są niepodatne na działanie ognia i wysokich temperatur.
- Kwasoodpornością oraz olejoodpornością – mogą pracować w środowisku przemysłowym narażonym na kontakt z agresywnymi substancjami chemicznymi.
- Odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.
Specjalna struktura zapewnia odpowiednią ochronę przed pękaniem lub rozerwaniem wskutek działania naturalnych sił występujących w trakcie eksploatacji w ciężkich warunkach. Produkty są odporne na wiele chemikaliów występujących powszechnie w zastosowaniach przemysłowych, m.in.:
- płyn hamulcowy,
- ciecz hydrauliczną,
- glikol, aceton i estry,
- etery i ketony,
- roztwór mydła,
- środki do prania,
- czynniki chłodnicze,
- kwasy oraz zasady.
Wyroby są niepodatne na efekty starzeniowe i są wykorzystywane jako elementy instalacji sanitarnych, a także sprzętu gospodarstwa domowego, takiego jak pralki automatyczne czy suszarki bębnowe. Znajdują również zastosowanie w systemach hydraulicznych i branży motoryzacyjnej jako części układów pojazdów samochodowych.
Każda tuleja gumowa, odbój, jak i zderzak mogą być dostosowane do montażu w dowolnym miejscu, m.in. z użyciem specjalnych kotew. Dzięki nim możliwe jest łatwe wydzielenie miejsc postojowych na parkingu, a także stref logistycznych na terenie obiektów magazynowych. Bezproblemowy demontaż pozwala na łatwą modyfikację wyznaczonych obszarów.
Zajmujemy się również projektowaniem elementów zgodnie z wymaganiami i ich późniejszą produkcją na wymiar. Gwarantujemy najwyższą jakość i możliwość długiej eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych i środowiskowych. Jeżeli potrzebujesz solidnych i trwałych artykułów gumowych na zamówienie – skontaktuj się z nami!